物件概要
OUTLINE
名称 | リヴィエール門司港ファーストビュー |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区老松町1-6、1-28(地番) |
交通 | 西鉄「レトロ鎮西橋」バス停 徒歩約4分(約270m) |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 579.10㎡ |
建築面積 | 286.45㎡ |
延床面積 | 2,185.04㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
建築確認番号 | 第ERI-23040502号(2023年12月27日) |
総戸数 | 26戸 |
敷地所有者 | 株式会社九州三共 |
売主 | 株式会社九州三共 |
管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成し、㈱サンエージェンシーへ管理委託 |
管理方式 | 巡回管理 |
管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成後、管理会社へ管理委託 |
分譲後の権利形態 | (敷地)専有面積割合による所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
設計・工事監理者 | 株式会社久保建築設計 |
工事施工者 | 福屋建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社九州三共及び販売センター |
駐車場 | 敷地内駐車場/26戸に対して14台(うち分譲駐車場6台) |
竣工予定 | 2025年8月 |
入居予定 | 2025年9月 |
隣接道路 | (西側)幅員30.00mの道路に25.93m接道 |
電気 | 九州電力株式会社 |
ガス | 西部ガス株式会社 |
上下水道 | 北九州市営上下水道 |
エレベーター | 13人乗り1基 |
2期分譲 物件概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 3450万円~4680万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 79.63㎡~87.81㎡ |
バルコニー面積 | 20.59㎡〜25.32㎡ |
管理費 | 月額13,370円〜14,750円 |
修繕積立金 | 月額6,370円〜7,020円 |
修繕積立基金(一括) | 374,570円〜413,050円 |
駐車場使用料(月額) | 11,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 1,500円 |
1期分譲 物件概要
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格 | 3,450万円~4,980万円 |
最多販売価格帯 | 3,900万円台(5戸) |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 79.63㎡~87.81㎡ |
バルコニー面積 | 20.59㎡〜25.32㎡ |
アルコーブ面積 | 2.24㎡〜5.22㎡ |
管理費 | 月額13,370円〜14,750円 |
修繕積立金 | 月額6,370円〜7,020円 |
修繕積立基金(一括) | 374,570円〜413,050円 |
駐車場使用料(月額) | 11,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 1,500円 |
情報更新日:2024年10月3日 次回情報更新予定日:2024年11月下旬 取引条件有効期限:2024年12月末日